 
            | 브랜드 이름: | Autel | 
| 모델 번호: | MS908P | 
| MOQ: | 1PCS | 
| 포장에 대한 세부 사항: | 인치: 25.59*16.93*7.48 | 
| 지불 조건: | T/T, 서부 동맹, Moneygram, Paypal | 
| 진단 시스템 비교 | |||||
| 외관 |  |  |  |  |  | 
| 컵 | 삼성 Exynos 쿼드 핵심 가공업자 1.4GHz | 삼성 Exynos 쿼드 핵심 가공업자 1.4GHz | 삼성 Exynos 쿼드 핵심 가공업자 1.4GHz | 외피 A9 가공업자 1.5GHz | Sumsung S3C2440 ARM9 가공업자 400MHz | 
| 가동 체계 | 인조 인간 4.0 얼음 크림 샌드위치 | 인조 인간 4.0 얼음 크림 샌드위치 | 인조 인간 4.0 얼음 크림 샌드위치 | Android™ 4.4.4 | 창 세륨 | 
| SSD 하드드라이브 | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB |  | 
| 전기 용량 접촉 스크린 전시 | 9.7" 1024x768 LED 전기 용량 접촉 스크린 | 9.7" 1024x768 LED 전기 용량 접촉 스크린 | 7.9" 1024x768 LED 전기 용량 접촉 스크린 | 7.0" 1024x600 LCD 전기 용량 접촉 스크린 | 7.0" 800x480 TFT 저항하는 접촉 스크린 | 
| 연결성 | USB 2.0 이더네트 와이파이; Bluetooth | USB 2.0 이더네트 와이파이; Bluetooth | USB 2.0 이더네트 와이파이; Bluetooth | USB 2.0 이더네트 Wi-Fi | USB 2.0 이더네트 와이파이 | 
| 듀얼-밴드 802.11n 와이파이 | 2.4GHz & 5GHz | 2.4GHz & 5GHz | 2.4GHz & 5GHz |  | 2.4GHz | 
| 내부 건전지 | 11000mAh 3.7V 리튬 중합체 건전지 | 11000mAh 3.7V 리튬 중합체 건전지 | 5000mAh 3.7V 리튬 중합체 건전지 | 3200 mAh 3.7 V 리튬 중합체 건전지 |  | 
| 무게 (전시) | 3.12lb (1.42kg) | 3.12lb (1.42kg) | 1.54lb (0.70kg) | 2.42 lb (0.788kg) | 2.95lb (1.1kg) | 
| 사진기 (후방) | 5.0 메가픽셀 플래쉬 등을 가진 AF | 5.0 메가픽셀 플래쉬 등을 가진 AF | 5.0 메가픽셀 플래쉬 등을 가진 AF |  |  | 
| 무선 VCI | ● | ● | ● |  |  | 
| 선택적인 실험실 범위 | ● | ● | ● |  |  | 
| 선택적인 영상 범위 | ● | ● | ● |  |  | 
| 시간 높은 쪽으로 시동 | 20 초 | 20 초 | 20 초 | 20 초 | 40 초 | 
| OEM 특성을 완료하십시오 스캐너 적용 | ● | ● | ● |  | ● | 
| AutoVIN 기술 | ● | ● | ● | ● |  | 
| MaxiFix는 구름 기초를 두었습니다 정보 시스템 | ● | ● | ● | ● |  | 
| 상점 매니저 | ● | ● | ● |  |  | 
| ECU 기호화 | 좋은 | 좋은 | 좋은 | 최소한 | 최소한 | 
| ECU 저속한 프로그램 | ● |  |  |  |  | 
| 기부금 기초를 두는 온라인 갱신 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| J2534 기계설비는 포함합니다 | ● |  |  |  |  | 









